Блоки стеновые и перегородочные YTONG®. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.125 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 18 |
Объем палетты, м3 | 1.125 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D300 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.079 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.27 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D300 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.079 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.27 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 50 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 200 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 (пов. проч.) |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1,44 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 (пов. проч.) |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 60 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Длина | 600 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 (пов. проч.) |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 50 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 40 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Длина | 600 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.08 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1,80 |
Блоки стеновые и перегородочные. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 (пов. проч.) |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 75 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 160 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 128 |
Объем палетты, м3 | 2 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 125 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 96 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 120 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 125 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 96 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 80 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 200 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 56 |
Объем палетты, м3 | 1.75 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 250 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 48 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 40 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 350 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.75 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.089 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |
Объем палетты, м3 | 1.875 |
Блоки стеновые и перегородочные HEBEL. ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 5742-76
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 50+100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 156 +25 |
Объем палетты, м3 | 1.2188 +0.3906 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 75 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 120 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 75 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 120 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D300 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.072 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.12 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.2 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 125 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D300 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.072 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.26 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 72 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 125 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 72 |
Объем палетты, м3 | 1.4063 |
Вид размера | одинарный |
Поверхность | рифленая |
Марка прочности | М-125 |
Пустотность | полнотелый |
Вид материала | керамический |
Вид размера | одинарный |
Поверхность | рифленая |
Марка прочности | М-150 |
Пустотность | полнотелый |
Вид материала | керамический |
Пока и уже много лет подряд газоблоки и другая продукция бренда Ytong® демонстрирует эталонное качество и показательные теплотехнические характеристики, а ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр" бескомпромиссно подтверждает это полным доступом не только к сертификатам соответствия, но и протоколам сертификационных испытаний, а также заключениям ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. При нормах стандарта отклонений блоков по длине*ширине*высоте ±3*±2*±1 мм газоблоки Ytong® показывают в марке средней плотности D500 отклонения не более 0.5*0.3*0.1 мм, а в марке средней плотности D400 – 0.4*0.3*0.2 мм, т.е. почти в 10 раз меньше. Одновременно с этим теплопроводность газоблоков Ytong® в марке средней плотности D500 (в сухом состоянии) 0.099 Вт/(м*°С), а это меньше аналогичного показателя белорусских газоблоков на 18% (0.12Вт/(м*°С)), газосиликатных блоков AeroStone® на 16% (0.118Вт/(м*°С)), газосиликатных блоков Bonolit® на 10% (0.11 Вт/(м*°С)), пеноблоков лучшего качества (естественного твердения в паровых камерах) на 30% и более (0.14-0.15 Вт/(м*°С)), «теплой» керамики (Porotherm, BERGMANN и пр.) на 30% (0.14 Вт/(м*°С)). Т.е. продукты газобетона Ytong® если и дорогие, но гарантированно лучшие по всем показателям среди стеновых материалов и в ближайшей перспективе конкурента у бренда Ytong® нет.