![]() |
Тел.: +7 (495) 336-33-77 | Тел: +7 (495) 787-38-89; |
Site: www.hebelblok.ru | E-mail: hebelblok@mail.ru | |
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная д.93а офис 215 142300, г.Чехов, Симферопольское ш., д.2 |
Реутов: газобетон, газосиликатные блоки и пеноблоки с доставкой

Для консультации и приобретения продукции обратитесь:

Газобетонные блоки и продукты Ytong в Реутове
Скачать прайс в XLS
- D400
- D500
- D600
- 50
- 75
- 100
- 150
- 200
- 250
- 300
- 375
- 400
- 500
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Тип блока | перегородочный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | EI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 300 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 30 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | B2.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.088 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.24 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 360 (360 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D500 |
Класс прочности | B3.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.099 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.21 |
Морозостойкость (F), циклы: | 100 |
Кол-во на паллете, шт. | 24 |
Экологичность | Степень экологичности Absolut |
Огнестойкость | REI 240 (240 мин) |
Класс пожарной опасности | КО(45) |
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 7
- Вперед
Газобетон Hebel в Реутове
Скачать прайс в XLS
- D400
- D500
- D600
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 250
- 300
- 375
- 400
- 500

Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.1 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 180 |

Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.1 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 120 |

Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.1 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 90 |

Плотность | D400 |
Класс прочности | B2 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.1 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 35 |
Кол-во на паллете, шт. | 72 |
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 21
- Вперед
Газосиликатные блоки Bonolit в Реутове
Скачать прайс в XLS
- D400
- D500
- D600
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 200
- 250
- 300
- 350
- 375
- 400
- 500

Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 350 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |

Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 375 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |

Длина | 625 мм |
Высота | 250 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 32 |

Длина | 625 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 400 мм |
Тип блока | стеновой ровный |
Плотность | D400 |
Класс прочности | В1.5 |
Теплопроводность (Вт/м°C): | 0.096 |
Паропроницаемость (мг/(м•ч•Па)): | 0.23 |
Морозостойкость (F), циклы: | 75 |
Кол-во на паллете, шт. | 40 |
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 16
- Вперед
У нас уже купили в Реутове

- YTONG блок 625х250х375 мм, D400 (B2,5) 56.25 м3
- YTONG блок 625х250х250 мм, D500 (B3,5) 22.5 м3
- YTONG блок 625х250х100 мм, D500 (B3,5) 2.813 м3
- YTONG блок 625х250х50 (+100) мм, D500 (B3,5) 1.406 м3
У нас уже купили поблизости
Строительство в Реутове
В Московской области в целом и в городе Реутов в частности активно ведется строительство таунхаусов и дуплексов – комплексов коттеджей на несколько семей, соединенных общей стеной. Для их возведения используется газобетон с последующей облицовкой стен материалами для отделки фасадов. Трехэтажный дуплекс (230 м. кв.), то есть, коттедж, рассчитанный на две семьи и имеющий два отдельных входа, построен из газоблоков. Дом пока не облицован. Чистовая отделка внутри тоже пока полностью не завершена.
Профессионально занимаемся газобетоном уже 19 лет с момента открытия первых заводов в РФ
Знаем и общаемся с заводами с момента их основания и этапа закладки фундамента цехов
Соблюдаем интересы клиентов, сроки поставок, время отгрузок на всех этапах заказа и после него
В совершенстве знаем рынок, акции заводов, возможности для клиента, за счет чего помогаем выбрать лучший вариант
Дорожим многолетней репутацией своей компании
Регулярные награды лучшего дистрибьютора, консультанта. Выставки, награды, публикации. Реальные отзывы клиентов